市級 | 縣級 | 供電所 | id | 額定容量 | 名稱 |
麗水公司 | 蓮都供電公司 | 蓮都配電運檢班 | 11000000-1001061848 | 400 | 華墩4#13712公變 |
麗水公司 | 蓮都供電公司 | 蓮都配電運檢班 | 11000000-1001061850 | 400 | 紫金2#13701公變 |
麗水公司 | 蓮都供電公司 | 蓮都配電運檢班 | 30200002-11061060 | 800 | 麗東村12911公變 |
麗水公司 | 蓮都供電公司 | 碧湖供電所 | 10000100-21545 | 300 | 麗水267線 |
麗水公司 | 蓮都供電公司 | 碧湖供電所 | 10000100-17771 | 295 | 南山111線 |
![]() |
![]() |